(资料图)
报告网监测数据统计:2021年11月全国包装专用设备产量为65335台,同比增长1.8%;1-11月份累计产量为663239台,同比增长58%。
图1:2021年6-11月份全国包装专用设备产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省11月份产量达到了33236台,位居全国榜首,其次是江西省和江苏省,产量分别为13846台,3812台。
表1:2021年11月份全国各省市包装专用设备产量排行榜
排名 | 省市 | 11月产量(台) | 1-11月累计产量(台) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 33236 | 404253 |
2 | 江西省 | 13846 | 71770 |
3 | 江苏省 | 3812 | 52937 |
4 | 浙江省 | 3495 | 34269 |
5 | 上海市 | 2461 | 22857 |
6 | 福建省 | 2277 | 23837 |
7 | 北京市 | 2006 | 15442 |
8 | 湖南省 | 1298 | 8227 |
9 | 山东省 | 1271 | 13861 |
10 | 吉林省 | 403 | 4070 |
11 | 安徽省 | 293 | 2461 |
12 | 湖北省 | 213 | 1394 |
13 | 河南省 | 207 | 1458 |
14 | 河北省 | 190 | 2222 |
15 | 天津市 | 148 | 2338 |
16 | 黑龙江省 | 55 | 494 |
17 | 辽宁省 | 53 | 473 |
18 | 广西壮族自治区 | 35 | 416 |
19 | 四川省 | 20 | 266 |
20 | 重庆市 | 11 | 156 |
21 | 陕西省 | 5 | 38 |
数据来源:报告网数据中心
关键词: