(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:建信中债湖北省地方政府债指数 (基金代码:009528)公布 建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金2023年度第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已实现收益 | 9,234,239.99 |
2.本期利润 | 8,467,829.99 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0063 |
4.期末基金资产净值 | 1,400,588,906.97 |
5.期末基金份额净值 | 1.0456 |
关键词: