(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月10日公布的交易公开信息显示,华建集团因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。华建集团当日收报9.99元,涨跌幅-10.00%,偏离值-8.85%,换手率12.64%,成交额12.3亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券长兴明珠路营业部 | 3910.48 | - | - |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 3558.28 | - | - |
3 | 甬兴证券青岛同安路营业部 | 2315.56 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 1957.95 | - | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 1792.57 | - | - |
合计 | - | 13534.84 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | - | 7894.47 | - |
2 | 机构专用 | - | 3884.15 | - |
3 | 光大证券宁波解放南路营业部 | - | 3583.13 | - |
4 | 甬兴证券青岛同安路营业部 | - | 2799.23 | - |
5 | 安信证券上海樱花路营业部 | - | 2292.66 | - |
合计 | - | - | 20453.64 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: