(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,神州信息(000555)获外资卖出91.37万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有神州信息2100.74万股,占流通股2.14%,累计持股成本10.95元,持股盈利14.65%。
神州信息最近5个交易日上涨1.13%,陆股通累计净卖出18.68万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价12.49元;最近20个交易日上涨3.80%,陆股通累计净卖出308.96万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价12.11元;最近60个交易日下跌0.24%,陆股通累计净卖出950.42万股,占流通盘0.97%,区间平均卖出价12.87元。
神州信息近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 2100.74万 | 2.14 | -1151.83万 | -91.37万 | 10.95 |
2023-6-9 | 2192.11万 | 2.24 | 1189.5万 | 95.42万 | 11.02 |
2023-6-8 | 2096.68万 | 2.14 | 180.49万 | 14.54万 | 10.96 |
2023-6-7 | 2082.14万 | 2.12 | 897.11万 | 71.83万 | 10.95 |
2023-6-6 | 2010.31万 | 2.05 | -1362.1万 | -109.1万 | 10.89 |
2023-6-5 | 2119.42万 | 2.16 | -34.78万 | -2.79万 | 10.97 |
2023-6-2 | 2122.2万 | 2.17 | -355.55万 | -28.7万 | 10.98 |
2023-6-1 | 2150.91万 | 2.19 | 469.26万 | 38.05万 | 11.00 |
2023-5-31 | 2112.86万 | 2.16 | -17.03万 | -1.39万 | 10.97 |
2023-5-30 | 2114.25万 | 2.16 | 501.11万 | 41.85万 | 10.97 |
关键词: