(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,福瑞股份(300049)获外资卖出26.0万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有福瑞股份64.68万股,占流通股0.28%,累计持股成本30.53元,持股亏损13.35%。
福瑞股份最近5个交易日上涨1.42%,陆股通累计净买入5.41万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价25.71元;最近20个交易日下跌9.04%,陆股通累计净买入40.85万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价28.02元;最近60个交易日下跌19.97%,陆股通累计净买入50.56万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价29.30元。
福瑞股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 64.68万 | 0.28 | -685.0万 | -26.0万 | 30.53 |
2023-6-14 | 90.68万 | 0.39 | 160.59万 | 6.41万 | 29.33 |
2023-6-13 | 84.26万 | 0.37 | -178.5万 | -7.08万 | 29.65 |
2023-6-12 | 91.35万 | 0.40 | 907.4万 | 35.39万 | 29.31 |
2023-6-9 | 55.96万 | 0.24 | -87.1万 | -3.31万 | 31.95 |
2023-6-8 | 59.27万 | 0.26 | 194.63万 | 7.4万 | 31.64 |
2023-6-7 | 51.87万 | 0.22 | 56.64万 | 2.1万 | 32.40 |
2023-6-6 | 49.77万 | 0.22 | -48.89万 | -1.77万 | 32.63 |
2023-6-5 | 51.54万 | 0.22 | -420.86万 | -14.93万 | 32.46 |
2023-6-2 | 66.47万 | 0.29 | 133.85万 | 4.89万 | 31.50 |
关键词: