【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,招商公路(001965)获外资买入48.67万股。截至目前,陆股通持有招商公路2315.14万股,占流通股0.37%,累计持股成本5.41元,持股盈利70.00%。
招商公路最近5个交易日下跌2.13%,陆股通累计净买入107.18万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价9.40元;最近20个交易日上涨1.55%,陆股通累计净买入134.49万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价9.21元;最近60个交易日上涨7.74%,陆股通累计净买入377.45万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价9.00元。
招商公路近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 2315.14万 | 0.37 | 451.42万 | 48.67万 | 5.41 |
2023-6-15 | 2266.47万 | 0.37 | 35.13万 | 3.72万 | 5.32 |
2023-6-14 | 2262.75万 | 0.37 | 492.81万 | 51.75万 | 5.32 |
2023-6-13 | 2211.0万 | 0.36 | -130.08万 | -13.81万 | 5.22 |
2023-6-12 | 2224.81万 | 0.36 | 157.22万 | 16.84万 | 5.24 |
2023-6-9 | 2207.97万 | 0.36 | 271.68万 | 28.89万 | 5.21 |
2023-6-8 | 2179.08万 | 0.35 | 43.84万 | 4.57万 | 5.16 |
2023-6-7 | 2174.51万 | 0.35 | -650.62万 | -69.29万 | 5.15 |
2023-6-6 | 2243.79万 | 0.36 | 162.75万 | 17.68万 | 5.28 |
2023-6-5 | 2226.11万 | 0.36 | 98.98万 | 10.83万 | 5.25 |
关键词: