【资料图】
一、大连交通大学招生专业有哪些
大连交通大学开设的专业有:数学与应用数学、信息与计算科学、工程力学、机械工程、机械电子工程、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、电子科学与技术、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、土木工程、能源化学工程、交通运输、交通工程、安全工程、工商管理、会计学、物流管理、物流工程、工业工程等,具体完整专业见下表。
二、大连交通大学招生专业一览表
大连交通大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
2 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
3 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
4 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
5 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
6 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
7 | 机械工程 | 机械类 | 本科 |
8 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
9 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
10 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
11 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
12 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
13 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
14 | 焊接技术与工程 | 材料类 | 本科 |
15 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
16 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
17 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
18 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
19 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
20 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
21 | 轨道交通信号与控制 | 自动化类 | 本科 |
22 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
23 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
24 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
25 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
26 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
27 | 能源化学工程 | 化工与制药类 | 本科 |
28 | 交通运输 | 交通运输类 | 本科 |
29 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
30 | 交通设备与控制工程 | 交通运输类 | 本科 |
31 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
32 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
33 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
34 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 |
35 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
36 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
37 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
38 | 物流工程 | 物流管理与工程类 | 本科 |
39 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
40 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录: |
大连交通大学特色专业 大连交通大学优势专业
1、大连交通大学王牌专业名单
国家级特色专业:机械工程及自动化、车辆工程、材料成型及控制工程、土木工程
省特色(示范)专业:机械工程及自动化、车辆工程、材料成型及控制工程、土木工程、软件工程
省级本科综合改革试点专业:车辆工程、软件工程
省级重点支持专业:材料科学工程与机械工程及自动化 等
省级工程人才培养模式改革试点专业:土木工程、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化
辽宁重点建设学科
省一级重点学科:机械工程、材料科学与工程、交通运输工程
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
关键词: