(资料图片)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,中科曙光因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中科曙光当日收报49.19元,涨跌幅-10.01%,偏离值-8.53%,换手率7.74%,成交额57.79亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 11606.81 | - | - |
2 | 海通证券杭州环城西路营业部 | 9863.27 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 9766.8 | - | - |
4 | 广发证券武汉京汉大道营业部 | 9533 | - | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | 7208.22 | - | - |
合计 | - | 47978.1 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 14981.53 | - |
2 | 机构专用 | - | 10832.81 | - |
3 | 长江证券上海分公司 | - | 10103.4 | - |
4 | 华泰证券苏州何山路营业部 | - | 10008.77 | - |
5 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | - | 8383.67 | - |
合计 | - | - | 54310.18 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: