(资料图)
东营市海洋预报(72小时)
一、海区和东营近岸海浪预报(单位:米)
海区和东营近岸海浪预报(单位:米) | ||||||
预报海域 | 24日白天 | 24日夜间 | 25日白天 | 25日夜间 | 26日白天 | 26日夜间 |
渤海 | 0.7-1.2 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 0.5-1.0 | 0.7-1.2 | 0.7-1.2 |
黄海北部 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 |
东营北部 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
东营东北部 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 |
东营东部 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
东营北部:河口区西部和利津县海域;东营东北部:河口区东部和垦利区北部海域; 东营东部:垦利区南部、东营区和广饶县海域。 |
二、各岸段潮时和水温预报
关键词: