【资料图】
顺网科技4月22日公布2022年年度分红预案:以6.79亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),合计派发现金红利总额为4751.01万元。
顺网科技2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入11.24亿元,同比下降1.6%;归属母公司股东净利润-4.06亿元,上年同期净利润为6117.36万元;基本每股收益为-0.6元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
顺网科技历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-28 | 10派0.70353元 | 5.64 | 2022-06-16 | 3.81 | 2022-06-17 | 23.92 |
2020-12 | 2021-04-26 | 10派0.8元 | 2.08 | 2021-06-09 | 0.81 | 2021-06-10 | 0.42 |
2019-12 | 2020-04-28 | 10派1.9元 | 10.3 | 2020-06-09 | 18.97 | 2020-06-10 | 10.64 |
2017-12 | 2018-04-19 | 10派1.999274元 | 2.12 | 2018-06-27 | -4.22 | 2018-06-28 | 4.86 |
2016-12 | 2017-03-25 | 10派1.189395元 | -7.2 | 2017-06-08 | -0.76 | 2017-06-09 | -33.8 |
近年来,顺网科技的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计11.64亿元,派现11次共计6.62亿元,累计派现募资比为56.87%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-22)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: